Gestaltung
Unter der Tabelle sind wichtige Informationen zur Gestaltung.
Gestaltung Innenseiten
Die angegebenen Abmessungen sind brutto, der Beschnitt fällt ab.

Buchformat | Länge | Höhe | Beschnitt oben / unten | Beschnitt rechts / links | Auflösung |
---|---|---|---|---|---|
8x8 | 168 mm | 84 mm | 3 mm | 3 mm | 300 dpi |
17x17 | 344 mm | 172 mm | 5 mm | 5 mm | 300 dpi |
20x20 | 400 mm | 200 mm | 5 mm | 5 mm | 300 dpi |
22x22 | 440 mm | 220 mm | 5 mm | 5 mm | 300 dpi |
27x27 | 540 mm | 270 mm | 5 mm | 5 mm | 300 dpi |
30x30 | 600 mm | 300 mm | 5 mm | 5 mm | 300 dpi |
15x20 | 300 mm | 203 mm | 5 mm | 5 mm | 300 dpi |
20x27 | 400 mm | 270 mm | 5 mm | 5 mm | 300 dpi |
22x30 | 450 mm | 305 mm | 5 mm | 5 mm | 300 dpi |
20x15 | 400 mm | 150 mm | 5 mm | 5 mm | 300 dpi |
27x20 | 540 mm | 203 mm | 5 mm | 5 mm | 300 dpi |
Fotocover
Die angegebenen Abmessungen sind brutto, der Beschnitt fällt ab.

Buchformat | Länge | Höhe | Beschnitt oben / unten | Beschnitt rechts / links | Auflösung | Mittellinie vorne, von rechts | Mittellinie hinten, von links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8x8 | 212 mm | 114 mm | 10 mm | 10 mm | 300 dpi | ||
17x17 | 378 mm | 190 mm | 10 mm | 10 mm | 300 dpi | 91mm | 91 mm |
20x20 | 431 mm | 220 mm | 10 mm | 10 mm | 300 dpi | 104 mm | 104 mm |
22x22 | 490 mm | 240 mm | 10 mm | 10 mm | 300 dpi | 119 mm | 119 mm |
27x27 | 580 mm | 285 mm | 10 mm | 10 mm | 300 dpi | 142 mm | 142 mm |
15x20 | 337 mm | 241 mm | 10 mm | 10 mm | 300 dpi | 80 mm | 80 mm |
20x27 | 430 mm | 285 mm | 10 mm | 10 mm | 300 dpi | 104 mm | 104 mm |
20x15 | 431 mm | 170 mm | 20 mm | 20 mm | 300 dpi | 104 mm | 104 mm |
27x20 | 580 mm | 220 mm | 20 mm | 20 mm | 300 dpi | 140 mm | 140 mm |
Fotostreifen Kreativcover
Die angegebenen Abmessungen sind brutto, der Beschnitt fällt ab.

Buchformat | Länge | Höhe | Beschnitt oben / unten | Beschnitt rechts / links | Auflösung |
---|---|---|---|---|---|
8x8 | 23 mm | 114 mm | 15 mm | 2 mm | 300 dpi |
20x20 | 55 mm | 240 mm | 20 mm | 2 mm | 300 dpi |
22x22 | 55 mm | 260 mm | 20 mm | 2 mm | 300 dpi |
27x27 | 60 mm | 305 mm | 20 mm | 2 mm | 300 dpi |
30x30 | 64 mm | 340 mm | 20 mm | 2 mm | 300 dpi |
20x27 | 60 mm | 305 mm | 20 mm | 2 mm | 300 dpi |
27x20 | 60 mm | 240 mm | 20 mm | 2 mm | 300 dpi |
Wedding Sensation quadratische Fotoeinlage
Die angegebenen Abmessungen sind brutto, der Beschnitt fällt ab.

Buchformat | Länge | Höhe | Beschnitt oben / unten | Beschnitt rechts / links | Auflösung |
---|---|---|---|---|---|
8x8 | 35 mm | 35 mm | 5 mm | 5 mm | 300 dpi |
20x20 | 110 mm | 110 mm | 10 mm | 10 mm | 300 dpi |
27x27 | 110 mm | 110 mm | 10 mm | 10 mm | 300 dpi |
30x30 | 130 mm | 130 mm | 10 mm | 10 mm | 300 dpi |
Wedding Sensation hochformat Fotoeinlage
Die angegebenen Abmessungen sind brutto, der Beschnitt fällt ab.

Buchformat | Länge | Höhe | Beschnitt oben / unten | Beschnitt rechts / links | Auflösung |
---|---|---|---|---|---|
27x27 | 60 mm | 190 mm | 10 mm | 10 mm | 300 dpi |
30x30 | 65 mm | 210 mm | 10 mm | 10 mm | 300 dpi |
20x27 | 60 mm | 190 mm | 10 mm | 10 mm | 300 dpi |
Wedding Sensation querformat Fotoeinlage
Die angegebenen Abmessungen sind brutto, der Beschnitt fällt ab.

Buchformat | Länge | Höhe | Beschnitt oben / unten | Beschnitt rechts / links | Auflösung |
---|---|---|---|---|---|
27x27 | 190 mm | 60 mm | 10 mm | 10 mm | 300 dpi |
30x30 | 210 mm | 65 mm | 10 mm | 10 mm | 300 dpi |
27x20 | 190 mm | 60 mm | 10 mm | 10 mm | 300 dpi |
Canvas Dream Cover Front
Die angegebenen Abmessungen sind brutto, der Beschnitt fällt ab.

Buchformat | Länge | Höhe | Beschnitt oben / unten | Beschnitt rechts / links | Auflösung |
---|---|---|---|---|---|
20x20 | 208 mm | 240 mm | 20 mm | 20 mm | 300 dpi |
27x27 | 280 mm | 305 mm | 20 mm | 20 mm | 300 dpi |
30x30 | 295 mm | 340 mm | 20 mm | 15 mm | 300 dpi |
15x20 | 158 mm | 240 mm | 20 mm | 20 mm | 300 dpi |
20x27 | 208 mm | 305 mm | 20 mm | 20 mm | 300 dpi |
20x15 | 208 mm | 190 mm | 20 mm | 20 mm | 300 dpi |
27x20 | 280 mm | 240 mm | 20 mm | 20 mm | 300 dpi |
Finessa-Cover Front
Die angegebenen Abmessungen sind brutto, der Beschnitt fällt ab.

Buchformat | Länge | Höhe | Beschnitt oben / unten | Beschnitt rechts / links | Auflösung |
---|---|---|---|---|---|
17x17 | 182 mm | 210 mm | 20 mm | 20 mm | 300 dpi |
20x20 | 208 mm | 240 mm | 20 mm | 20 mm | 300 dpi |
22x22 | 235 mm | 260 mm | 20 mm | 20 mm | 300 dpi |
27x27 | 280 mm | 305 mm | 20 mm | 20 mm | 300 dpi |
30x30 | 306 mm | 340 mm | 20 mm | 20 mm | 300 dpi |
15x20 | 158 mm | 240 mm | 20 mm | 20 mm | 300 dpi |
20x27 | 208 mm | 305 mm | 20 mm | 20 mm | 300 dpi |
22x30 | 235 mm | 340 mm | 20 mm | 20 mm | 300 dpi |
20x15 | 208 mm | 190 mm | 20 mm | 20 mm | 300 dpi |
27x20 | 280 mm | 240 mm | 20 mm | 20 mm | 300 dpi |
Calligrafia-Cover

Text oder Grafik mit weissem Hintergrund – JPG-Datei
Breite | Höhe | Anschnitt | |
Quadro | |||
8x8 | 74 mm | 84 mm | 5 mm |
17x17 | 162 mm | 170 mm | 5 mm |
20x20 | 189 mm | 200 mm | 10 mm |
22x22 | 215 mm | 224 mm | 10 mm |
27x27 | 260 mm | 269 mm | 10 mm |
30x30 | 287 mm | 302 mm | 10 mm |
Hoch | |||
15x20 | 141 mm | 200 mm | 10 mm |
20x27 | 189 mm | 269 mm | 10 mm |
22x30 | 215 mm | 302 mm | 10 mm |
Quer | |||
20x15 | 189 mm | 150 mm | 10 mm |
27x20 | 260 mm | 200 mm | 10 mm |
Autobiografia (Luxury department)

Exclusive box with embossing included
Format 20×20
Embossing 50 cm2: 100 EUR
Embossing 100 cm2: 150 EUR
Format 30x30
Embossing 120 cm2: 150 EUR
Embossing 220 cm2: 250 EUR
For prices of additional pages see the price list of 20×20 or 30×30.
Exklusive Box
Die angegebenen Abmessungen sind brutto, der Beschnitt fällt ab.

Format | Länge | Höhe | Beschnitt oben / unten | Beschnitt rechts / links | Auflösung |
---|---|---|---|---|---|
Alle Formate | 210 mm | 210 mm | 5 mm | 5 mm | 300 dpi |
DVD-Cover
Die angegebenen Abmessungen sind brutto, der Beschnitt fällt ab.

Format | Länge | Höhe | Beschnitt oben / unten | Beschnitt rechts / links | Auflösung | Mittellinie vorne | Mittellinie hinter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15x15 | 357 mm | 190 mm | 20 mm | 20 mm | 300 dpi | 265 mm | 90 mm |
15x20 | 357 mm | 241 mm | 20 mm | 20 mm | 300 dpi | 265 mm | 90 mm |
USB-Stick Halterung
Die angegebenen Abmessungen sind brutto, der Beschnitt fällt ab.

Format | Länge | Höhe | Beschnitt rundherum | Rücken | Auflösung |
---|---|---|---|---|---|
15x15 | 368 mm | 190 mm | 20 mm | 38 mm | 300 dpi |
Flip-Foto
Die angegebenen Abmessungen sind brutto, der Beschnitt fällt ab.

Foto aussen
Länge | Höhe | Beschnitt oben / unten | Beschnitt rechts / links | Auflösung | Links von der Mittellinie* | Rechts von der Mittellinie* |
---|---|---|---|---|---|---|
480 mm | 240 mm | 20 mm | 20 mm | 380 dpi | 71.5 mm – 72.5 mm | 71.5 mm – 72.3 mm |
Foto innen
Länge | Höhe | Beschnitt oben / unten | Beschnitt rechts / links | Auflösung | Links von der Mittellinie* | Rechts von der Mittellinie* |
---|---|---|---|---|---|---|
446 mm | 203 mm | 5 mm | 5 mm | 380 dpi | 71.5 mm – 72.5 mm | 71.5 mm – 72.3 mm |
* Entfernungen von der vertikalen Mittelinie des Bildes
Die Fotobücher können mit eigener Software individuell gestaltet werden.
Bei der Bestellung müssen die fertigen Dateien hochgeladen werden.
Anzahl der Seiten
Die Inneseiten werden in der mitte gefalzt, so enthält jeder Bogen zwei aufeinander folgende Seiten.
Die Fotobücher mit normaler Seitenstärke können 5-100 Bögen (10-200 Seiten) enthalten.
Die Fotobücher mit extradicken Seiten können 5-15 Bögen (10-30 Seiten) enthalten.
Beschnitt
Die Schnittfläche fällt immer von den angegebenen Massen ab, und muss nicht addiert werden.
Die Schnittfläche nicht leer lassen, sonder mit Foto oder Grafik fortlaufend ausfüllen.
Mit wichtigen Details wie Logo oder Text mindestens 5 mm vom Innenrand der Schnittfläche wegbleiben.
Schnittfläche (Bleed) ist auf null zu stellen. Die von uns angegebenen Schnittmasse müssen bei den Margen (Margins) eingegeben werden.
Vorsatzblätter
Zwei Doppelseiten für vorne und hinten mit einfachen Design sind empfohlen.
Diese als ganz normale Seiten mit einfügen.
ID-Nummer, Barcode
Der Server setzt Identifikationsnummern und Barcode in die rechte untere Ecke der letzten Seite.
Das Fotobuch kann gegen Aufpreis ohne Barcode und ID-Nummer bestellt werden. Diese Option kann bei der Konfigurierung ausgewählt werden.
JPG-Datei Upload
Jede Doppelseite ist eine JPG-Datei.
Farbraum sRgb
Dateinamen mit alphabetischer Nummerierung (01, 02, … 11, 12 usw.)
Die Reihenfolge der Seiten ist bei der Konfigurierung des Buches zu überprüfen und kann ggf. geändert werden.